Newsy
- 2011-11-22 Pole golfowe będzie otwarte dopóki pogoda na to pozwoli. Jednak nocne przymrozki powodują, że w godzinach rannych utrzymuje się szron. W związku z tym informujemy, że na polu można rozpoczynać grę dopiero gdy on stopnieje.
- 2011-10-03 Finałowy turniej Grand Prix za nami. Niestety na starcie zabrakło głównego faworyta Janka Piętki oraz Wacka Bieniasza. Pod ich nieobecność podium w klasyfikacji brutto ukształtowało się następująco: 1.Sławomir Hryniewicz, 2.Krzysztof Łach, 3.Karol Pazera. W klasyfikacji netto natomiast 1.Jerzy Sacewicz, 2.Krzysztof Raczkowiak, 3. rzutem na taśmę Krzysztof Wróblewski. Wyniki Grand Prix 2011
Turnieje
| 2011-11-11 Turniej Niepodległości | Regulamin | Lista startowa | Wyniki | |
| 2011-10-02 Klubowe Grand Prix - finał | Regulamin | Lista startowa | Wyniki | |
| 2011-09-17 Otwarte Mistrzostwa RKG 17-18.09 | Regulamin | Lista startowa | Wyniki | |
| 2011-09-10 Turniej o Puchar Managera | Regulamin | Lista startowa | Wyniki | |
| 2011-09-03 Klubowe Grand Prix 5 | Regulamin | Lista startowa | Wyniki | |
| 2011-08-28 Turniej X lecia RKG | Regulamin | Lista startowa | Wyniki | |
| 2011-08-21 Klubowe Grand Prix 4 | Regulamin | Lista startowa | Wyniki | |
| 2011-08-07 TeamPlay - Beat our PRO | Regulamin | Lista startowa | Wyniki | |
| 2011-07-16 Klubowe Grand Prix 3 | Regulamin | Lista startowa | Wyniki | |
| 2011-06-18 Klubowe Grand Prix 2 | Regulamin | Lista startowa | Wyniki | |
| 2011-06-11 Play with a beginner friend | Regulamin | Lista startowa | Wyniki | |
| 2011-05-28 Klubowe Grand Prix 1 | Regulamin | Lista startowa | Wyniki | |
| 2011-04-09 WSH Wapol Cup - Turniej Otwarcia Sezonu | Regulamin | Lista startowa | Wyniki |
Temperatura: 6℃